Сокращенные коды стран
Name |
ISO |
ISO |
IANA |
ITU |
AFGHANISTAN | AF | AFG | af | 93 |
ÅLAND ISLANDS | AX | ALA | ax | |
ALBANIA | AL | ALB | al | 355 |
ALDERNEY | ||||
ALGERIA (El Djazaïr) | DZ | DZA | dz | 213 |
AMERICAN SAMOA | AS | ASM | as | 1-684 |
ANDORRA | AD | AND | ad | 376 |
ANGOLA | AO | AGO | ao | 244 |
ANGUILLA | AI | AIA | .ai | 1-264 |
ANTARCTICA | AQ | ATA | .aq | |
ANTIGUA AND BARBUDA | AG | ATG | .ag | 1-268 |
ARGENTINA | AR | ARG | .ar | 54 |
ARMENIA | AM | ARM | .am | 7 |
ARUBA | AW | ABW | .aw | 297 |
ASCENSION ISLAND | .ac | 247 | ||
AUSTRALIA | AU | AUS | .au | 61 |
AUSTRIA | AT | AUT | .at | 43 |
AZERBAIJAN | AZ | AZE | .az | 994 |
BAHAMAS | BS | BHS | .bs | 1-242 |
BAHRAIN | BH | BHR | .bh | 973 |
BANGLADESH | BD | BGD | .bd | 880 |
BARBADOS | BB | BRB | .bb | 1-246 |
BELARUS | BY | BLR | .by | 375 |
BELGIUM | BE | BEL | .be | 32 |
BELIZE | BZ | BLZ | .bz | 501 |
BENIN | BJ | BEN | .bj | 229 |
BERMUDA | BM | BMU | .bm | 1-441 |
BHUTAN | BT | BTN | .bt | 975 |
BOLIVIA | BO | BOL | .bo | 591 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | BIH | .ba | 387 |
BOTSWANA | BW | BWA | .bw | 267 |
BOUVET ISLAND | BV | BVT | .bv | |
BRAZIL | BR | BRA | .br | 55 |
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | IOT | .io | |
BRUNEI DARUSSALAM | BN | BRN | .bn | 673 |
BULGARIA | BG | BGR | .bg | 359 |
BURKINA FASO | BF | BFA | .bf | 226 |
BURUNDI | BI | BDI | .bi | 257 |
CAMBODIA | KH | KHM | .kh | 855 |
CAMEROON | CM | CMR | .cm | 237 |
CANADA | CA | CAN | .ca | 1 |
CAPE VERDE | CV | CPV | .cv | 238 |
CAYMAN ISLANDS | KY | CYM | .ky | 1-345 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | CAF | .cf | 236 |
CHAD (Tchad) | TD | TCD | .td | 235 |
CHANNEL ISLANDS | ||||
CHILE | CL | CHL | .cl | 56 |
CHINA | CN | CHN | .cn | 86 |
CHRISTMAS ISLAND | CX | CXR | .cx | |
COCOS (KEELING) ISLANDS | CC | CCK | .cc | |
COLOMBIA | CO | COL | .co | 57 |
COMOROS | KM | COM | .km | 269 |
Country Name |
ISO |
ISO |
IANA |
UN |
IOC |
UN/ISO |
ITU |
CONGO, REPUBLIC OF | CG | COG | .cg | RCB | CGO | 178 | 242 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE (formerly Zaire) |
CD | COD | .cd | ZRE | COD | 180 | 243 |
COOK ISLANDS | CK | COK | .ck | COK | 184 | 682 | |
COSTA RICA | CR | CRI | .cr | CR | CRI | 188 | 506 |
CÔTE D'IVOIRE (Ivory Coast) | CI | CIV | .ci | CI | CIV | 384 | 225 |
CROATIA (Hrvatska) | HR | HRV | .hr | HR | CRO | 191 | 385 |
CUBA | CU | CUB | .cu | CU | CUB | 192 | 53 |
CYPRUS | CY | CYP | .cy | CY | CYP | 196 | 357 |
CZECH REPUBLIC | CZ | CZE | .cz | CZ | CZE | 203 | 420 |
DENMARK | DK | DNK | .dk | DK | DEN | 208 | 45 |
DJIBOUTI | DJ | DJI | .dj | DJI | 262 | 253 | |
DOMINICA | DM | DMA | .dm | WD | DMA | 212 | 1-767 |
DOMINICAN REPUBLIC | DO | DOM | .do | DOM | DOM | 214 | 1-809 |
ECUADOR | EC | ECU | .ec | EC | ECU | 218 | 593 |
EGYPT | EG | EGY | .eg | ET | EGY | 818 | 20 |
EL SALVADOR | SV | SLV | .sv | ES | ESA | 222 | 503 |
EQUATORIAL GUINEA | GQ | GNQ | .gq | GEQ | 226 | 240 | |
ERITREA | ER | ERI | .er | ERI | 232 | 291 | |
ESTONIA | EE | EST | .ee | EST | EST | 233 | 372 |
ETHIOPIA | ET | ETH | .et | ETH | ETH | 231 | 251 |
EUROPEAN UNION | .eu | ||||||
FAEROE ISLANDS | FO | FRO | .fo | FR | 234 | 298 | |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK | FLK | .fk | 238 | 500 | ||
FIJI | FJ | FJI | .fj | FJI | FIJ | 242 | 679 |
FINLAND | FI | FIN | .fi | FIN | FIN | 246 | 358 |
FRANCE | FR | FRA | .fr | F | FRA | 250 | 33 |
FRENCH GUIANA | GF | GUF | .gf | 254 | 594 | ||
FRENCH POLYNESIA | PF | PYF | .pf | 258 | 689 | ||
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | ATF | .tf | 260 | |||
GABON | GA | GAB | .ga | G | GAB | 266 | 241 |
GAMBIA, THE | GM | GMB | .gm | WAG | GAM | 270 | 220 |
GEORGIA | GE | GEO | .ge | GE | GEO | 268 | |
GERMANY (Deutschland) | DE | DEU | .de | D | GER | 276 | 49 |
GHANA | GH | GHA | .gh | GH | GHA | 288 | 233 |
GIBRALTAR | GI | GIB | .gi | GBZ | 292 | 350 | |
GREAT BRITAIN | GB | GBR | .uk | GB | GBR | 826 | 44 |
GREECE | GR | GRC | .gr | GR | GRE | 300 | 30 |
GREENLAND | GL | GRL | .gl | 304 | 299 | ||
GRENADA | GD | GRD | .gd | WG | GRN | 308 | 1-473 |
GUADELOUPE | GP | GLP | .gp | 312 | 590 | ||
GUAM | GU | GUM | .gu | GUM | 316 | 1-671 | |
GUATEMALA | GT | GTM | .gt | GCA | GUA | 320 | 502 |
GUERNSEY | GG | GGY | .gg | GBG | |||
GUINEA | GN | GIN | .gn | RG | GUI | 324 | 224 |
GUINEA-BISSAU | GW | GNB | .gw | GBS | 624 | 245 | |
GUYANA | GY | GUY | .gy | GUY | GUY | 328 | 592 |
HAITI | HT | HTI | .ht | RH | HAI | 332 | 509 |
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM | HMD | .hm | 334 | |||
HONDURAS | HN | HND | .hn | HON | 340 | 504 | |
HONG KONG (Special Administrative Region of China) |
HK | HKG | .hk | HKG | 344 | 852 | |
HUNGARY | HU | HUN | .hu | H | HUN | 348 | 36 |
ICELAND | IS | ISL | .is | IS | ISL | 352 | 354 |
INDIA | IN | IND | .in | IND | IND | 356 | 91 |
INDONESIA | ID | IDN | .id | RI | INA | 360 | 62 |
IRAN (Islamic Republic of Iran) | IR | IRN | .ir | IR | IRI | 364 | 98 |
IRAQ | IQ | IRQ | .iq | IRQ | IRQ | 368 | 964 |
IRELAND | IE | IRL | .ie | IRL | IRL | 372 | 353 |
ISLE OF MAN | IM | IMN | .im | GBM | 833 | ||
ISRAEL | IL | ISR | .il | IL | ISR | 376 | 972 |
ITALY | IT | ITA | .it | I | ITA | 380 | 39 |
JAMAICA | JM | JAM | .jm | JA | JAM | 388 | 1-876 |
JAPAN | JP | JPN | .jp | J | JPN | 392 | 81 |
JERSEY | JE | JEY | .je | GBJ | |||
JORDAN (Hashemite Kingdom of Jordan) | JO | JOR | .jo | HKJ | JOR | 400 | 962 |
KAZAKHSTAN | KZ | KAZ | .kz | KZ | KAZ | 398 | 7 |
KENYA | KE | KEN | .ke | EAK | KEN | 404 | 254 |
KIRIBATI | KI | KIR | .ki | KIR | 296 | 686 | |
KOREA (Democratic Peoples Republic of [North] Korea) |
KP | PRK | .kp | PRK | 408 | 850 | |
KOREA (Republic of [South] Korea) | KR | KOR | .kr | ROK | KOR | 410 | 82 |
KUWAIT | KW | KWT | .kw | KWT | KUW | 414 | 965 |
KYRGYZSTAN | KG | KGZ | .kg | KS | KGZ | 417 | 996 |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | LAO | .la | LAO | LAO | 418 | 856 |
LATVIA | LV | LVA | .lv | LV | LAT | 428 | 371 |
LEBANON | LB | LBN | .lb | RL | LIB | 422 | 961 |
LESOTHO | LS | LSO | .ls | LS | LES | 426 | 266 |
LIBERIA | LR | LBR | .lr | LB | LBR | 430 | 231 |
LIBYA (Libyan Arab Jamahirya) | LY | LBY | .ly | LAR | LBA | 434 | 218 |
LIECHTENSTEIN (Fürstentum Liechtenstein) | LI | LIE | .li | FL | LIE | 438 | 423 |
LITHUANIA | LT | LTU | .lt | LT | LTU | 440 | 370 |
LUXEMBOURG | LU | LUX | .lu | L | LUX | 442 | 352 |
MACAO (Special Administrative Region of China) |
MO | MAC | .mo | 446 | 853 | ||
MACEDONIA (Former Yugoslav Republic of Macedonia) |
MK | MKD | .mk | MK | MKD | 807 | 389 |
MADAGASCAR | MG | MDG | .mg | RM | MAD | 450 | 261 |
MALAWI | MW | MWI | .mw | MW | MAW | 454 | 265 |
MALAYSIA | MY | MYS | .my | MAL | MAS | 458 | 60 |
MALDIVES | MV | MDV | .mv | MDV | 462 | 960 | |
MALI | ML | MLI | .ml | RMM | MLI | 466 | 223 |
MALTA | MT | MLT | .mt | M | MLT | 470 | 356 |
MARSHALL ISLANDS | MH | MHL | .mh | 584 | 692 | ||
MARTINIQUE | MQ | MTQ | .mq | 474 | 596 | ||
MAURITANIA | MR | MRT | .mr | RIM | MTN | 478 | 222 |
MAURITIUS | MU | MUS | .mu | MS | MRI | 480 | 230 |
MAYOTTE | YT | MYT | .yt | 175 | 269 | ||
MEXICO | MX | MEX | .mx | MEX | MEX | 484 | 52 |
MICRONESIA (Federated States of Micronesia) |
FM | FSM | .fm | FSM | 583 | 691 | |
MOLDOVA | MD | MDA | .md | MD | MDA | 498 | 373 |
MONACO | MC | MCO | .mc | MC | MON | 492 | 377 |
MONGOLIA | MN | MNG | .mn | MGL | MGL | 496 | 976 |
MONTENEGRO | ME | MNE | .me | 499 | 381 | ||
MONTSERRAT | MS | MSR | .ms | 500 | 1-664 | ||
MOROCCO | MA | MAR | .ma | MA | MAR | 504 | 212 |
MOZAMBIQUE (Moçambique) | MZ | MOZ | .mz | MOC | MOZ | 508 | 258 |
MYANMAR (formerly Burma) | MM | MMR | .mm | BUR | MYA | 104 | 95 |
NAMIBIA | NA | NAM | .na | NAM | NAM | 516 | 264 |
NAURU | NR | NRU | .nr | NAU | NRU | 520 | 674 |
NEPAL | NP | NPL | .np | NEP | NEP | 524 | 977 |
NETHERLANDS | NL | NLD | .nl | NL | NED | 528 | 31 |
NETHERLANDS ANTILLES | AN | ANT | .an | NA | AHO | 530 | 599 |
NEW CALEDONIA | NC | NCL | .nc | 540 | 687 | ||
NEW ZEALAND | NZ | NZL | .nz | NZ | NZL | 554 | 64 |
NICARAGUA | NI | NIC | .ni | NIC | NCA | 558 | 505 |
NIGER | NE | NER | .ne | RN | NIG | 562 | 227 |
NIGERIA | NG | NGA | .ng | WAN | NGR | 566 | 234 |
NIUE | NU | NIU | .nu | 570 | 683 | ||
NORFOLK ISLAND | NF | NFK | .nf | 574 | |||
NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | MNP | .mp | 580 | 1-670 | ||
NORWAY | NO | NOR | .no | N | NOR | 578 | 47 |
OMAN | OM | OMN | .om | OMA | 512 | 968 | |
PAKISTAN | PK | PAK | .pk | PK | PAK | 586 | 92 |
PALAU | PW | PLW | .pw | /td> | PLW | 585 | 680 |
PALESTINIAN TERRITORIES | PS | PSE | .ps | PLE | 275 | 970 | |
PANAMA | PA | PAN | .pa | PA | PAN | 591 | 507 |
PAPUA NEW GUINEA | PG | PNG | .pg | PNG | PNG | 598 | 675 |
PARAGUAY | PY | PRY | .py | PY | PAR | 600 | 595 |
PERU | PE | PER | .pe | PE | PER | 604 | 51 |
PHILIPPINES | PH | PHL | .ph | RP | PHI | 608 | 63 |
PITCAIRN | PN | PCN | .pn | 612 | |||
POLAND | PL | POL | .pl | PL | POL | 616 | 48 |
PORTUGAL | PT | PRT | .pt | P | POR | 620 | 351 |
PUERTO RICO | PR | PRI | .pr | PUR | 630 | 1 | |
QATAR | QA | QAT | .qa | Q | QAT | 634 | 974 |
RÉUNION | RE | REU | .re | 638 | 262 | ||
ROMANIA | RO | ROU | .ro | RO | ROM | 642 | 40 |
RUSSIAN FEDERATION | RU | RUS | .ru | RUS | RUS | 643 | 7 |
RWANDA | RW | RWA | .rw | RWA | RWA | 646 | 250 |
SAINT HELENA | SH | SHN | .sh | 654 | 290 | ||
SAINT KITTS AND NEVIS | KN | KNA | .kn | SKN | 659 | 1-869 | |
SAINT LUCIA | LC | LCA | .lc | WL | LCA | 662 | 1-758 |
SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | SPM | .pm | 666 | 508 | ||
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | VCT | .vc | WV | VIN | 670 | 1-784 |
SAMOA (formerly Western Samoa) | WS | WSM | .ws | WS | SAM | 882 | 685 |
SAN MARINO (Republic of) | SM | SMR | .sm | RSM | SMR | 674 | 378 |
SAO TOME AND PRINCIPE | ST | STP | .st | STP | 678 | 239 | |
SAUDI ARABIA (Kingdom of Saudi Arabia) | SA | SAU | .sa | SA | KSA | 682 | 966 |
SENEGAL | SN | SEN | .sn | SN | SEN | 686 | 221 |
SERBIA (Republic of Serbia) | RS | SRB | .rs | 688 | 381 | ||
SEYCHELLES | SC | SYC | .sc | SY | SEY | 690 | 248 |
SIERRA LEONE | SL | SLE | .sl | WAL | SLE | 694 | 232 |
SINGAPORE | SG | SGP | .sg | SGP | SIN | 702 | 65 |
SLOVAKIA (Slovak Republic) | SK | SVK | .sk | SK | SVK | 703 | 421 |
SLOVENIA | SI | SVN | .si | SLO | SLO | 705 | 386 |
SOLOMON ISLANDS | SB | SLB | .sb | SOL | 90 | 677 | |
SOMALIA | SO | SOM | .so | SO | SOM | 706 | 252 |
SOUTH AFRICA (Zuid Afrika) |
ZA | ZAF | .za | ZA | RSA | 710 | 27 |
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
GS | SGS | .gs | 239 | |||
SOVIET UNION (Internet code still used) | .su | ||||||
SPAIN (España) | ES | ESP | .es | E | ESP | 724 | 34 |
SRI LANKA (formerly Ceylon) | LK | LKA | .lk | CL | SRI | 144 | 94 |
SUDAN | SD | SDN | .sd | SUD | SUD | 736 | 249 |
SURINAME | SR | SUR | .sr | SME | SUR | 740 | 597 |
SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ | SJM | .sj | 744 | |||
SWAZILAND | SZ | SWZ | .sz | SD | SWZ | 748 | 268 |
SWEDEN | SE | SWE | .se | S | SWE | 752 | 46 |
SWITZERLAND (Confederation of Helvetia) | CH | CHE | .ch | CH | SUI | 756 | 41 |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | SYR | .sy | SYR | SYR | 760 | 963 |
TAIWAN ("Chinese Taipei" for IOC) | TW | TWN | .tw | TPE | 158 | 886 | |
TAJIKISTAN | TJ | TJK | .tj | TJ | TJK | 762 | 992 |
TANGANYIKA | EAT | ||||||
TANZANIA | TZ | TZA | .tz | TAN | 834 | 255 | |
THAILAND | TH | THA | .th | T | THA | 764 | 66 |
TIMOR-LESTE (formerly East Timor) | TL | TLS | .tp | TLS | 626 | 670 | |
TOGO | TG | TGO | .tg | TG | TOG | 768 | 228 |
TOKELAU | TK | TKL | .tk | 772 | 690 | ||
TONGA | TO | TON/td> | .to | TGA | 776 | 676 | |
TRINIDAD AND TOBAGO | TT | TTO | .tt | TT | TRI | 780 | 1-868 |
TUNISIA | TN | TUN | .tn | TN | TUN | 788 | 216 |
TURKEY | TR | TUR | .tr | TR | TUR | 792 | 90 |
TURKMENISTAN | TM | TKM | .tm | TM | TKM | 795 | 993 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | TCA | .tc | 796 | 1-649 | ||
TUVALU | TV | TUV | .tv | 798 | 688 | ||
UGANDA | UG | UGA | .ug | EAU | UGA | 800 | 256 |
UKRAINE | UA | UKR | .ua | UA | UKR | 804 | 380 |
UNITED ARAB EMIRATES | AE | ARE | .ae | UAE | 784 | 971 | |
UNITED KINGDOM (Great Britain) | GB | GBR | .uk | GBR | 826 | 44 | |
UNITED STATES | US | USA | .us | USA | USA | 840 | 1 |
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS/td> | UM | UMI | .um | 581 | |||
URUGUAY | UY | URY | .uy | ROU | URU | 858 | 598 |
UZBEKISTAN | UZ | UZB | .uz | UZ | UZB | 860 | 998 |
VANUATU | VU | VUT | .vu | VAN | 548 | 678 | |
VATICAN CITY (Holy See) | VA | VAT | .va | V | VAT | 336 | 379 |
VENEZUELA | VE | VEN | .ve | YV | VEN | 862 | 58 |
VIET NAM | VN | VNM | .vn | VN | VIE | 704 | 84 |
VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG | VGB | .vg | BVI | IVB | 92 | 1-284 |
VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI | VIR | .vi | ISV | 850 | 1-340 | |
YUGOSLAVIA (Internet code still used) | .yu | ||||||
WALLIS AND FUTUNA | WF | WLF | .wf | 876 | 681 | ||
WESTERN SAHARA (formerly Spanish Sahara) |
EH | ESH | .eh | 732 | |||
YEMEN (Yemen Arab Republic) | YE | YEM | .ye | YAR | YEM | 887 | 967 |
ZAMBIA (formerly Northern Rhodesia) | ZM | ZMB | .zm | RNR | ZAM | 894 | 260 |
ZANZIBAR | EAZ | ||||||
ZIMBABWE | ZW | ZWE | .zw | ZW | ZIM | 716 | 263 |